ФУТБОЛЬНЫЕ БОМБАРДИРЫ РОССИИ
Поиск игрока:
1982-06-20
Защитник
Дата рождения: 20 июня 1982 года
Гражданство: РОССИЯ
Рост: 189 Вес: 83
Год | Чемпионат | Игр(Голов) | |
2001 | Торпедо-ЗИЛ (Москва) | ![]() | 26(0) |
2002 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 2(0) |
2003 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 23(0) |
2004 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 6(0) |
2005 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 27(2) |
2006 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 26(1) |
2007 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 26(1) |
2008 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 28(0) |
2009 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 28(2) |
2010 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 22(0) |
2011/12 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 36(0) |
2012/13 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 29(0) |
2013/14 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 23(0) |
2014/15 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 30(1) |
2015/16 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 18(0) |
2016/17 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 27(1) |
2017/18 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 25(1) |
Год | Кубок | Игр(Голов) | |
2001/02 | Торпедо-ЗИЛ (Москва) | ![]() | 2(0) |
2004/05 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 7(0) |
2005/06 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 7(0) |
2006/07 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 3(0) |
2007/08 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 4(0) |
2008/09 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 5(0) |
2010/11 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 5(0) |
2011/12 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1(0) |
2012/13 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1(0) |
2013/14 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 3(0) |
2014/15 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 3(0) |
2015/16 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1(0) |
Год | Суперкубок России | Игр(Голов) | |
2003 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1(0) |
2006 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1(0) |
2007 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1(0) |
2009 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1(0) |
2010 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1(0) |
2011 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1(0) |
2013 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1(0) |
2014 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1(0) |
Год | Кубок Премьер лиги | Игр(Голов) | |
2003 | ЦСКА (Москва) | ![]() | 1(0) |
Год | Еврокубки | Игр(Голов) | |
2003/04 | ЦСКА (Москва) Л/Ч | ![]() | 1(0) |
2004/05 | ЦСКА (Москва) Л/Ч, К/У, С/К | ![]() | 15(1) |
2005/06 | ЦСКА (Москва) К/У | ![]() | 5(0) |
2006/07 | ЦСКА (Москва) Л/Ч, К/У | ![]() | 8(0) |
2007/08 | ЦСКА (Москва) Л/Ч | ![]() | 5(0) |
2008/09 | ЦСКА (Москва) К/У | ![]() | 9(0) |
2009/10 | ЦСКА (Москва) Л/Ч | ![]() | 10(1) |
2010/11 | ЦСКА (Москва) Л/Е | ![]() | 11(0) |
2011/12 | ЦСКА (Москва) Л/Ч | ![]() | 8(1) |
2012/13 | ЦСКА (Москва) Л/Е | ![]() | 2(0) |
2013/14 | ЦСКА (Москва) Л/Ч | ![]() | 2(0) |
2014/15 | ЦСКА (Москва) Л/Ч | ![]() | 6(1) |
2015/16 | ЦСКА (Москва) Л/Ч | ![]() | 5(0) |
2016/17 | ЦСКА (Москва) Л/Ч | ![]() | 5(0) |
2017/18 | ЦСКА (Москва) Л/Ч, Л/Е | ![]() | 14(0) |
Год | Сборная | Игр(Голов) | |
2003 | Сборная России | ![]() | 2(0) |
2005 | Сборная России | ![]() | 8(0) |
2006 | Сборная России | ![]() | 6(0) |
2007 | Сборная России | ![]() | 9(1) |
2008 | Сборная России | ![]() | 8(0) |
2009 | Сборная России | ![]() | 9(1) |
2010 | Сборная России | ![]() | 7(0) |
2011 | Сборная России | ![]() | 11(0) |
2012 | Сборная России | ![]() | 7(0) |
2013 | Сборная России | ![]() | 7(1) |
2014 | Сборная России | ![]() | 13(1) |
2015 | Сборная России | ![]() | 5(0) |
2016 | Сборная России | ![]() | 9(1) |
Примечание! |
1 | Дзюба Артём | 229 |
2 | Кержаков Александр | 226 |
3 | Павлюченко Роман | 189 |
4 | Веретенников Олег | 185 |
5 | Мостовой Александр | 163 |
6 | Родионов Сергей | 162 |
7 | Кириченко Дмитрий | 152 |
8 | Лоськов Дмитрий | 152 |
9 | Смолов Федор | 151 |
10 | Бесчастных Владимир | 148 |
11 | Карпин Валерий | 143 |
12 | Черенков Федор | 141 |
13 | Гаврилов Юрий | 140 |
14 | Аршавин Андрей | 132 |
15 | Семак Сергей | 131 |
16 | Тихонов Андрей | 127 |
17 | Андреев Сергей | 126 |
18 | Сычев Дмитрий | 125 |
19 | Погребняк Павел | 125 |
20 | Вагнер Лав | 124 |
21 | Колыванов Игорь | 118 |
22 | Семшов Игорь | 115 |
23 | Саленко Олег | 114 |
24 | Промес Квинси | 113 |
25 | Титов Егор | 113 |
26 | Кокорин Александр | 106 |
27 | Булыкин Дмитрий | 106 |
28 | Терехин Олег | 105 |
29 | Азмун Сердар | 103 |
30 | Есипов Валерий | 102 |
31 | Бородюк Александр | 100 |
ЧЕМПИОН РОССИИ 2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16 (ЦСКА(Москва))
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2002, 2004, 2008, 2010, 2014/15, 2016/17, 2017/18 (ЦСКА(Москва))
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2007, 2011/12 (ЦСКА(Москва))
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13 (ЦСКА(Москва))
ОБЛАДАТЕЛЬ СУПЕРКУБКА РОССИИ 2006, 2007, 2009, 2013 (ЦСКА(Москва))
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА УЕФА 2004/05 (ЦСКА(Москва))
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ 2008
Турнир | Игры | Голы | Предупр | Удал |
Чемпионат России | 402 | 9 | 51 | 2 |
Кубок России | 42 | 5 | 2 | |
Еврокубки | 106 | 4 | 12 | |
Суперкубок России | 8 | 2 | ||
Кубок Премьер лиги | 1 | 1 | ||
Сборная России | 101 | 5 | 11 | |
Всего | 660 | 18 | 82 | 4 |
Родился в Москве. Воспитанник московской футбольной школы «Смена». Заслуженный мастер спорта.
ПОМОГИТЕ НАШЕМУ ПРОЕКТУ
ФУТБОЛЬНЫЕ БОМБАРДИРЫ РОССИИ
перевод НА КАРТУ
4817 7601 9403 8885
© «russtrikers.ru», 2012-2023 Статистика игроков на сайте - Футбольные бомбардиры России
Использование материалов сайта допускается только с указанием активной ссылки на источник.